<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuova Argentia Pallacanestro</title>
	<atom:link href="http://argentiabasket.wpsport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argentiabasket.wpsport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PROMOZIONE:ULTIMA PARTITA,ANDIAMO A SOSTENERLI</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/16/promozioneultima-partitaandiamo-a-sostenerli/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/16/promozioneultima-partitaandiamo-a-sostenerli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaltrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Arrivati all&#8217;ultima partit del campionato di promozione,per i nostri ragazzi dell&#8217;argentia, domani sera (giovedi 17 maggio) alle 21.00 in viale europa a Pessano sfideranno la corazzata Cologno,avranno bisogno dell&#8217;aiuto del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrivati all&#8217;ultima partit del campionato di promozione,per i nostri ragazzi dell&#8217;argentia, domani sera (giovedi 17 maggio) alle 21.00 in viale europa a Pessano sfideranno la corazzata Cologno,avranno bisogno dell&#8217;aiuto del pbblico.Invito tutti gli atleti e i mini atleti dell&#8217;argentia a venire a sostenere i loro &#8220;amici&#8221; pi grandi,che nonostante i risultati alterni hanno sempre messo l&#8217;anima,e hanno voglia di giocarsela fino in fondo,motivo in piu per venire a vedere la partita,poter sostenere il vostro/nostro coach Gobbo durante quest&#8217;ultima partita di campionato,premiando così il duro lavoro di un anno intero!!!!!!!!!RIEMPIAMO IL PALA PESSANO!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/16/promozioneultima-partitaandiamo-a-sostenerli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15 Elite:Meta 2000-Nuova argentia 50-60</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/14/under-15-elitemeta-2000-nuova-argentia-50-60/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/14/under-15-elitemeta-2000-nuova-argentia-50-60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaltrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[match-727]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[parziali:23-19,11-15,12-13,4-13 tabellini:Paris,Maraschi16,Di Giovanna,Del Monaco9,Baudini3,Boggio,Villa10,Frattini6,Longoni3,Farina5,Passera8,Barin IL SOGNO SI é REALIZZATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FINALI REGIONALI!!!!! il merito è tutto di:Andrea Motta,Waltre Ferroni,Andrea Maraschi,Daniele Paris,Emanuele(capitano)Boggio,Samuele di Giovanna,Matteo Legnani,Mauro Dossi,Emanuele Villa,Gianluca Barin,Nicholas Passera,Stefano Longoni,Francesco Del Monaco,Niccolò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>parziali:23-19,11-15,12-13,4-13</p>
<p>tabellini:Paris,Maraschi16,Di Giovanna,Del Monaco9,Baudini3,Boggio,Villa10,Frattini6,Longoni3,Farina5,Passera8,Barin</p>
<p>IL SOGNO SI é REALIZZATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>FINALI REGIONALI!!!!!</p>
<p>il merito è tutto di:Andrea Motta,Waltre Ferroni,Andrea Maraschi,Daniele Paris,Emanuele(capitano)Boggio,Samuele di Giovanna,Matteo Legnani,Mauro Dossi,Emanuele Villa,Gianluca Barin,Nicholas Passera,Stefano Longoni,Francesco Del Monaco,Niccolò Baudini,Dario Farina,Andrea Frattini,Federico Bazzo,Antonio Sofi,Alessandro Bona(consigliere da Roma)</p>
<p>GRAZIE RAGAZZI!</p>
<p>Prima di passare alla cronaca della partita e alle riflessioni sul sogno realizzato,è importantissimo sottolineare la bellissima partita che si è giocate ieri a San Donato grazie ai ragazzi di meta 2000 che ci hanno messo l&#8217;anima per provare a vincere la partita,che hanno lottao su ogni pallone con correttezza e grinta,e che mai si sono arresi nonostante la posizione di classifica non gli ponesse di fronte obiettivi specifici.L&#8217;atmosfera è stata tesissima,visto la posta in palio per noi,ma sempre correttissima e di rispetto e stima reciproca&#8230;In particolare il numero 23 e il numero 9 del Meta mi hanno colpito davvero tanto per correttezza e bravura e gli faccio i complimenti a loro e ai loro compagni e li ringrazio per gli in bocca al lupo che ci hanno dedicato a fine partita,per la nostra avventura alle finali.</p>
<p>Veniamo alla partita:</p>
<p>Il primo quarto per noi è in assoluto il piu difficle,perchè Meta segna con continuità da ogni posizione(realizzano 23 punti in questo quarto)grazie a un buon gioco di squadra e ai 7 punti consecutivi del loro numero 9,noi rispondiamo con il trio Villa,Maraschi Del Monaco che ci tengono attaccati agli avversari,ma ogni volta che proviamo l&#8217;aggancio,veniamo ributtati indietro da qualche bel canestro avversario..nel finale di quarto c&#8217;è il tentativo di fuga del Meta,fermato da un bellissimo arresto e tiro di Frattini e da un canestro in acrobazia(pazzesco)di Darietto Farina&#8230;chiudiamo a meno 4 il primo periodo,non tanto per demeriti nostri quando per le ottime percentuali realizzative degli avversari e la loro organizzatissima difesa.</p>
<p>Nel secondo quarto proviamo ad alzare un po il ritmo,e a bucare la difesa con i tagli di Passera e Longoni,e sembriamo riuscirci,ma nel finale di periodo sempre il numero 9 ispira un mini break che consente al meta di chiudere in parità il primo periodo di gioco.</p>
<p>Negli spogliatoi c&#8217;è tanta tanta concentrazione,e anche la giusta consapevolezza di quello che c&#8217;è in palio&#8230;L&#8217;inizio di terzo quarto è tremendo&#8230;subiamo canestri e triple..e andiamo in un amen sotto di 8 lunghezze&#8230;ma ad ogni colpo la cosa positiva,e molto positiva,è che non ci deconcentriamo mai,e mai abbiamo segni di cedimento&#8230;ci fermiamo al time out,ma già in quel momento vedo dagli occhi dei ragazzi che sono tranquilli e concentrati,rientrano in campo e boomm..Baudini mette la bomba che da il via alla nostra rimonta e che ci porta l&#8217;entusiasmo di cui abbiamo bisogno per dare i colpi decisivi alla partita&#8230;Del Monaco,MAraschi e Frattini segniano in velocità,Barin copre bene in difesa sugli uomini piu pericolosi avversari e Passera fa il vuoto a rimbalzo,non concedendo piu secondi tiri agli avversari..finiamo il terzo periodo sopra di 1..ma l&#8217;inerzia è tutta dalla nostra&#8230;entriamo nel quarto periodo come delle furie&#8230;tutto inizia con la tripla alla Basile di un super Maraschi&#8230;in 51 secondi segniamo 9 punti&#8230;.e assestiamo il colpo decisivo alla partita con contropiedi micidiali e difesa intensissima..Ma Meta non molla e resta attaccata,e prova la rimonta con tutte le energie che gli sono rimaste,e qui sale in cattedra il nostro Passera che con due canestri di potenza da vicino chiude la partita.</p>
<p>Non è il momento di fare proclami,perchè la stagione non è ancora finita..anzi&#8230;ma in questo momento di gioia per il raggiungimento di un sogno,che ad inizio stagione nessuno poteva considerare un nostro obiettivo,voglio ringraziare i nostri ragazzi,perchè hanno saputo fare qualcosa di straordinario,hanno saputo insieme superare i momenti difficili,e ci hanno creduto in ogni singola partita,senza risparmiare mai neanche un filino di energia&#8230;</p>
<p>Per cui l&#8217;unica cosa che vi posso dire è:</p>
<p>GODETEVI queste finali regionali perchè ve le siete MERITATE!!!!!</p>
<p>e ora..AL LAVORO con l&#8217;umiltà e la grinta che non ci devono mai abbandonare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/14/under-15-elitemeta-2000-nuova-argentia-50-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15 Elite:Nuova Argentia-Figino 62-48</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/07/under-15-elitenuova-argentia-figino-62-48/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/07/under-15-elitenuova-argentia-figino-62-48/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaltrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[match-726]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[parziali:17-18,10-14,15-10,20-6 tabellini:Longoni5,Boggio,Paris,Del Monaco2,Baudini3,Barin2,Di GIovanna,Villa23,Farina2,Maraschi14,Passera5,Frattini6 gara insidiosissima quella che si è presentata domenica mattina ai nostri ragazzi&#8230;.al Pala Pessano arriva la squadra di Figino,che è momentanemante ultima,a soli due punti da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>parziali:17-18,10-14,15-10,20-6</p>
<p>tabellini:Longoni5,Boggio,Paris,Del Monaco2,Baudini3,Barin2,Di GIovanna,Villa23,Farina2,Maraschi14,Passera5,Frattini6</p>
<p>gara insidiosissima quella che si è presentata domenica mattina ai nostri ragazzi&#8230;.al Pala Pessano arriva la squadra di Figino,che è momentanemante ultima,a soli due punti da un gruppeto di altre tre squadre e che ben rappresenta la bellezza e l&#8217;equilibrio che c&#8217;è in questo campionato,infatti nonostante la posizione di classifica,è una squadra tosta,che non si arrende e che rispetto all&#8217;andata ha fatto dei milgioramente evidentissimi.Noi assolutamente non sottovalutiamo l&#8217;avversario e mentalmente siamo pronti per la partita..L&#8217;inizio però soprattutto in difesa,per noi è molto duro,non riusciamo a contenere come vorremmo i tiratori avversari e non troviamo la scintilla giusta per provare a piazzare un primo break..errori banali da sotto canestro ci fanno chiudere il primo quarto sotto di un punto..il secondo quarto ci vede difendere decisamente meglio,ma due bombe degli ospiti piazzate al momento giusto,ci tengono a distanza e solo grazie a un super Frattini e a un decisivo Villa riusciamo a restare a contatto con i nostri carichitassimi avversari&#8230;Nell&#8217;intervallo ci chiediamo guardandoci negli occhi,di dare di piu,di dare piu di quello che abbiamo nelle gambe,di metterci piu cuore..e così è&#8230;concediamo nuovamente solo 10 punti agli avversari,ma contrariamente al secondo periodo ne segniamo 15,grazie a Longoni e Passera che si fanno sentire vicino a canestro e all&#8217;ispiratissimo Frattini che spara da lontano.Il quarto periodo ci vede mettere sul campo tanta ma tanta grinta in difesa,che ci da carica per attaccare con sicurezza e velocità,Villa è incontenibile e anche Baudini mette al momento giusto una bomba da tre punti fondamentale&#8230;arriva così l&#8217;allungo che ci permettere di giocare gli ultimi 2 minuti serenamente,potendo gestire il vantaggio&#8230;.complimenti a Figino per l&#8217;ottima partita,e ai nostri ragazzi che hanno avuto la forza di reagire nonostante fossero finiti spesso sotto nel punteggio!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/05/07/under-15-elitenuova-argentia-figino-62-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15 Elite:Cornaredo-Nuova argentia 60-69</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitecornaredo-nuova-argentia-60-69/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitecornaredo-nuova-argentia-60-69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaltrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[match-724]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[parziali:18-12,11-21,23-16,8-20 tabellini:Boggio,Longoni6,Paris,Di GIovanna1,Frattini2,Sofi,VIlla21,Maraschi25,Legnani,Farina7,Passera7 CI ABBIAMO CREDUTO FINO IN FONDO! Per prima cosa,voglio assolutamente fare i complimenti al coach di Cornaredo e a tutti i dirigenti per la cordialità infinita dimostrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>parziali:18-12,11-21,23-16,8-20</p>
<p>tabellini:Boggio,Longoni6,Paris,Di GIovanna1,Frattini2,Sofi,VIlla21,Maraschi25,Legnani,Farina7,Passera7</p>
<p>CI ABBIAMO CREDUTO FINO IN FONDO!</p>
<p>Per prima cosa,voglio assolutamente fare i complimenti al coach di Cornaredo e a tutti i dirigenti per la cordialità infinita dimostrata oggi nei nostri confronti,che ci ha permesso di gicoare una partita emozionante,dove entrambe le squadre,ognuna a modo proprio e con le proprie armi,si sono giocati col massimo dell&#8217;impegno fino alla fine.La classifica non rispecchia assolutamente il valore della squadra bianco-verde!Altra nota positiva oggi per noi,l&#8217;esordio stagionale del nostro Matteo Legnani che esordisce con tanto tanto cuore,con la speranza che questa partita lo stimoli ad impegnarsi sempre di piu durante gli allenamenti per essere sempre piu utile ai suoi compagni(bravo Matteo!!!!!).</p>
<p>Venendo alla partita,il primo quarto è da incubo per i nostri ragazzi,che si vedono sovrastare fisicamente dagli avversari e che non riescono a ad esprimere un buon gioco in attacco.Nonostane la brutta partenza,dopo un time out  i ragazzi guidati da Villa riescono a rimettersi in carreggiata e cominciano a macinare gioco,ma inizia per noi tutta una serie di sfortunatissimi errori da sotto che ci accompagnerà per tutta la partita&#8230;il canestro avversario sembra stregato..canestri praticamente già fatti che escono,mentre dall&#8217;altra parte il bravissimo numero 54 avversario,segna bene 3 triple in questo periodo(5 finali per lui).Il secondo quarto grazie veramente a una voglia matta di difendere(Sofi,Boggio e Paris su tutti),recuperare palloni e riprendere in mano la partita ci vede addirittura sorpassare gli avversari nel finale,con un bellissimo canestro di Maraschi,nonostante nel complesso i bianco verdi meritassero di finire il primo tempo in vantaggio.IL terzo periodo partiamo carichi,ma pronti via la palla schizza come un flipper e finisce nelle mani d un giocatore di Cornaredo ben appostato sotto canestro che segna indisturbato&#8230;pessimo segnale&#8230;soprattutto quando sull&#8217;azione dopo sbagli l&#8217;ennesimo canestro che sembrava già fatto e subisci l&#8217;ennesima tripla dei carichissimi avversari.Non molliamo,ma Passera fa 2 falli in 30 secondi e deve abbondonare il terreno di gioco già ad inizio terzo periodo,perchè gravato da 4 falli&#8230;Frattini e Longoni restano i nostri unici pilatsri sotto canestro,e metteranno fino alla fine un cuore assurdo per ceracre di limitare i &#8220;giganti&#8221; rimbalzisti avversari.Noi segniamo in questo periodo anche abbastanza con continuità,ma sbagliamo troppi contropiedi,e soprattutto non riusciamo a contenere i nostri avversari,sia in penetrazione che a rimbalzo..ma da questo momento di difficoltà la squadra inizia a tirare fuori quello che questo magnifico campionato gli ha insegnato..inizia a capire che a volte bisogna giocare anche contro la sfortuna,e cercare di portare a casa la partita in tutti i modi,buttandosi su ogni pallone,lottando su tutti  i rimbalzi,non dando per scontato nessun appoggio a canestro e così via&#8230;Il quarto periodo tutto questo si vede e come&#8230;il ritorno in campo di Passera ci da ossigeno puro,ricominciamo a ocntrollare la situazione a rimbalzo,e in attacco,Longoni,Frattinie Farina aiutano Villa e Maraschi a ricucire lo strappo&#8230;Cornaredo non molla e in contropiede avrebbe la palla del nuovo piu 2,ma Villa si fa tutto il campo e stoppa l&#8217;avversario&#8230;su questo episodio la partita cambia..l&#8217;entusiasmo fa dimenticare la fatica,la determinazione nei nostri occhi ci fa superare ogni tipo di preoccupazione per il risultato in bilico&#8230;la difesa sale di colpi,siamo ovunque..e riusciamo così a fare quel piccolo break che ci consente di giocare gli ultimi due minuti abbastanza tranquilli&#8230;Complimenti davvero a tutti i nostri ragazzi e anche ai ragazzi di Cornaredo che hanno dato vita a una partita accesissima e combattutissima!!!!</p>
<p>Bravissimi ragazzi!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitecornaredo-nuova-argentia-60-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15 Elite:Nuova Argentia-Bernareggio 83-44</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitenuova-argentia-bernareggio-83-44/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitenuova-argentia-bernareggio-83-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaltrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[match-723]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[parziali:20-10,21-17,17-4,25-13 tabellini:Longoni8,Boggio3,Paris3,Del Monaco5,Baudini2,Barin4,Di Giovanna 3,Villa13,Maraschi25,Farina4,Passera 11,Frattini2 CHE SQUADRA!!!!! Oggi in campo si giocava contro una Bernareggio che nella partita di andata ci aveva meritatamente battuto,con una prestazione super al tiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>parziali:20-10,21-17,17-4,25-13</p>
<p>tabellini:Longoni8,Boggio3,Paris3,Del Monaco5,Baudini2,Barin4,Di Giovanna 3,Villa13,Maraschi25,Farina4,Passera 11,Frattini2</p>
<p>CHE SQUADRA!!!!!</p>
<p>Oggi in campo si giocava contro una Bernareggio che nella partita di andata ci aveva meritatamente battuto,con una prestazione super al tiro da fuori e un ottima difesa&#8230;il passato è passato,e volevamo dimostrare sul campo i progressi fatti da tutti i nostri ragazzi in questi mesi.Volevamo dimostrare che dopo una splendida giornata come quella vissuta a Bancole avevamo raggiunto la maturità di scendere in campo con la stessa grinta e la stessa voglia di vincere&#8230;é andata come meglio non si poteva sperare&#8230;la chiave di tutto è stata la difesa&#8230;abbiamo messo tanta pressione sui nostri avversari fin dai primi secondo di gioco,e non abbiamo mai smesso.Passera giganteggia a rimbalzo(19 per lui solo in difesa),mentre Villa e Farina mettono pressione sui portatori di palla avversari&#8230;il primo quarto grazie a un super Maraschi finisce sul piu 10 per noi,ma Bernareggio è una squadra tostissima,e non molla mai,e grazie alle triple delle sue ottime guardie cerca di riavvicinarsi..ma oggi i nostri ragazzi dal primo all&#8217;ultimo non hanno intenzione di lasciare niente,e Frattini e Di Giovanna segnano canestri importanti per ricacciare indietro gli avversari.Stiamo facendo bene,ma non siamo ancora soddisfatti&#8230;.usciamo dagli spogliatoi con una grinta strepitosa&#8230;concediamo solo 4 punti in questo quarto ai nostri avversari,e ne mettiamo a segno 17,con giocate in velocità che scaldano il nostro pubblico(zio di Ema in primis,in quanto amante del &#8220;bel gioco&#8221;)e ci caricano  a mille.Il quarto periodo vede ruotare tutti i nostri giocatori,ma l&#8217;intensità non scende mai,mai,mai&#8230;.E come dimostrano i tabellini,è stata una immensa prova di squadra..tutti e 12 i giocatori scesi in campo hanno segnato&#8230;!Una bella soddisfazione per i tanti ragazzi che pur giocando spesso pochi minuti quando vengono chiamati in causa rispondono sempre col massimo della grinta..su tutti capitan Boggio che spara una grande tripla che mette i titoli di coda a una bellissima partita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/29/under-15-elitenuova-argentia-bernareggio-83-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquilotti 2002: Nuova Argentia &#8211; Segrate 3 &#8211; 3 (25 &#8211; 20)</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/28/aquilotti-2002-nuova-argentia-segrate-3-3-25-20/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/28/aquilotti-2002-nuova-argentia-segrate-3-3-25-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Gobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquilotti 2002]]></category>
		<category><![CDATA[match-1054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/28/aquilotti-2002-nuova-argentia-segrate-3-3-25-20/</guid>
		<description><![CDATA[  Abbiamo giocato in casa la partita di ritorno con il Segrate. Nonostante l’impegno di tutti, forse causa anche la stanchezza, non abbiamo giocato tanto bene. In particolare, non abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>Abbiamo giocato in casa la partita di ritorno con il Segrate.</span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>Nonostante l’impegno di tutti, forse causa anche la stanchezza, non abbiamo giocato tanto bene.</span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>In particolare, non abbiamo rispettato molto il gioco di squadra, sprecando inutilmente energie e possibili canestri.</span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>In più, il grande Manuel era dolente al ginocchio ed Edoardo si è infortunato alla caviglia, fortunatamente senza gravi conseguenze.</span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>Ma baciati dalla fortuna, siamo riusciti a vincere lo stesso.</span></p>
<p class="ecxMsoNormal"> </p>
<p class="ecxMsoNormal"><span>Liam</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/28/aquilotti-2002-nuova-argentia-segrate-3-3-25-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVA ARGENTIA-POL.SANGIULIANO M.SE 2-4</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/27/nuova-argentia-pol-sangiuliano-m-se-2-4/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/27/nuova-argentia-pol-sangiuliano-m-se-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo Vergani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scoiattoli 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[NUOVA ARGENTIA:Vergani 10,Vulpiani 3,Fratesi 4,Sirtori 2,Milano 2,Canegrati 4,Marchiano&#8217;,Villa,Bindellini,Omati,Napoletano All.Ferri Terminata la stagione regolamentare sono cominciate i recuperi delle gare rinviate.Sabato 21 Aprile era di scena sul campo di Gorgonzola la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NUOVA ARGENTIA:Vergani 10,Vulpiani 3,Fratesi 4,Sirtori 2,Milano 2,Canegrati 4,Marchiano&#8217;,Villa,Bindellini,Omati,Napoletano All.Ferri Terminata la stagione regolamentare sono cominciate i recuperi delle gare rinviate.Sabato 21 Aprile era di scena sul campo di Gorgonzola la compagine della Pol.Sangiuliano M.se,unica ad aver battuto con un secco 6-0 i neri Gorgonzolesi.Veniamo alla cronaca!Mister Ferri fin dalle prime battute schiera dei quartetti veloci,capaci di fronteggiare la maggiore fisicita&#8217; degli avversari.La strategia purtroppo riesce a meta&#8217;,infatti dopo che il primo tempo viene vinto nettamente per 8-2 grazie ad una prestazione maiuscola ,nel secondo incappano in una inaspettata sconfitta.Nel terzo regna un sostanziale equilibrio,spezzato sfavorevolmente da due tiri liberi che condannano i piccoli di mister Ferri a rincorrere.Nel quarto tempo grazie ad un&#8217;altra perfetta prestazione si riportano in parita&#8217;.Il quinto vede la squadra di casa avanti 3-2 ad un minuto dal termine,ma causa una difesa suicida in quel lasso di tempo gli avversari realizzano due canestri vincenti.Nell&#8217;ultimo tempo c&#8217;e&#8217; la resa totale,la Nuova Argentia e&#8217; incapace di contrastare il quartetto avversario.Rispetto le due precedenti partite,risultato a parte,c&#8217;e&#8217; stato un notevole passo indietro a livello di gioco.Sperando che sia stato solamente un errore di percorso,rimando ulteriori analisi dopo le prossime partite(recupero di campionato andata/ritorno con Carugate e torneo di Carnate a fine maggio)  MASSIMO VERGANI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/27/nuova-argentia-pol-sangiuliano-m-se-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>under19: Finito il campionato 6° classificati</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/22/under19-finito-il-campionato-6%c2%b0-classificati/</link>
		<comments>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/22/under19-finito-il-campionato-6%c2%b0-classificati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 19]]></category>
		<category><![CDATA[match-3695]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentiabasket.wpsport.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[MAGENTA  - ARGENTIA:  58-63 (15-21)(22-12)(11-10)(12-25)    Bertuletti 4, Pellegrini 4, Pesavento 17, Brambillasca 6, Pradella 6, Magnani 17, Messina 6, Stella 8 . Triple ( ( Magnani 5, Stella 2, Pesavento)                                                                                     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MAGENTA  - ARGENTIA:  58-63</strong></p>
<p><strong>(15-21)(22-12)(11-10)(12-25)   </strong></p>
<p><strong>Bertuletti 4, Pellegrini 4, Pesavento 17, Brambillasca 6, Pradella 6, Magnani 17, Messina 6, Stella 8 .</strong></p>
<p><strong>Triple ( ( Magnani 5, Stella 2, Pesavento)                                                                                     Stat: 45% da due , 31% da tre (8/26), 71% (10/14) T.L.</strong></p>
<p>Si presentano in otto i nostri per l’ultima partita di campionato. All’andata avevano perso malamente giocando forse la più brutta partita della stagione. Adesso la classifica  e le ultime sconfitte di magenta lasciano ben sperare. Il  primo quarto evidenza bene la differenza di valori in campo e i nostri ragazzi sembrano avviarsi ad una facile vittoria. Nel secondo quarto gli avversari si schierano a zona, anzi direi una “zonaccia” molto stretta che non cambierà fino alla fine della partita. I nostri, come spesso gli accade contro la zona entrano in difficoltà , fanno circolare la palla lentamente facendo spesso inte3rcettare e consentendo delle rapide transizioni agli avversari che si fanno sotto e ci superano  finendo in vantaggio di quattro all’intervallo e di cinque alla fine del terzo quarto. Nel quarto quarto i nostri si risvegliano e mettono quattro triple consecutiva con Stella e con un ispirato Magnani al tiro dalla distanza, che uccidono ogni velleità dei nostri avversari. I nostri controllano e vincono di otto grazie ai falli sistematici del finale.</p>
<p>Un commento finale. Questo campionato era cominciato con tante speranze e , obiettivamente, il valore della nostra squadra ci avrebbe forse consentito di guadagnare qualche posizione in più anche se Pavia e Casale erano un gradino sopra. Forse è stata la fine di un bel sogno, di anni molto belli e ricchi di soddisfazioni, nell’eccellenza dove le finali nazionali sono sfuggite per un soffio  e lo scorso anno con la vittoria nel campionato provinciale della categoria superiore. Anche se volevamo sempre di più sono state sensazioni ed esperienze bellissime.  La squadra è fatta di “prestiti” che probabilmente, finito il sogno torneranno nelle società di provenienza. Ma la bellezza, la forza e l’amicizia che ha caratterizzato questo gruppo, mi auguro che non si esaurirà e che tutti possano portarla , in modi diverso, con se, nel cuore, nella propria vita . Forza Argentia !!!!</p>
<p><strong><br /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/22/under19-finito-il-campionato-6%c2%b0-classificati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>under 19 E: ARGENTIA GORGONZOLA – EUREKA MONZA : 51-58</title>
		<link>http://argentiabasket.wpsport.com/2012/04/22/under-19-e-argentia-gorgonzola-%e2%80%93-eureka-monza-51-58/</link>
